Rekomendacje
Raporty analityczne
| Nazwa | Data publikacji | Link | 
|---|---|---|
| Rekomendacja DM BDM | 3 stycznia 2025 | Pobierz PDF | 
| Komentarz DM BDM do wyników ATM Grupa za trzy kwartały 2024 roku | 29 listopada 2024, | Pobierz PDF | 
| Komentarz DM BDM do wyników ATM Grupa za pierwszy kwartał 2024 roku | 29 maja 2024 | Pobierz PDF | 
| Komentarz DM BDM do wyników ATM Grupa za 2023 rok | 26 kwietnia 2024 | Pobierz PDF | 
| Rekomendację DM BDM | 22 kwietnia 2024 | Pobierz PDF | 
| Analiza ATM Grupa. Podstawowy biznes pozostaje stabilny – Raport Ipopema | 29 czerwca 2023 | Pobierz PDF | 
| Omówienie wyników za 4Q22 – Raport Ipopema | 28 kwietnia 2023 | Pobierz PDF | 
| Omówienie wyników za 1Q23 – Raport Ipopema | 27 kwietnia 2023 | Pobierz PDF | 
| WYNIKI ATM GRUPA ZA Q3 2023 ORAZ KOMENTARZ BDM | 30 listopada 2023 | Pobierz PDF | 
| Raport analityczny BDM | 22 maja 2023 | Pobierz PDF | 
| Raport analityczny BDM | 28 listopada 2022 | Pobierz PDF | 
| Raport analityczny IPOPEMA | 6 września 2021 | Pobierz PDF | 
